How to Get to Florianópolis -
Florianópolis lies around 500km south of Sao Paulo and 800km southwest of Rio de Janeiro on the southern part of Brazil’s Atlantic coast, at around the same latitude as Johannesburg or Brisbane and the same longitude as Greenland. It has an airport – Aeroporto Hercilio Luz – with direct flights to both those cities as well as others in the south of Brazil and Buenos Aires. Long distance buses also make the journey regularly.
Distances from Florianópolis- Distancias de Floripa
As the crow flies. In case you need to know:
| Sao Paulo | 490km |
| Rio de Janeiro | 746km |
| Iguaçu Falls, Paraná | 639km |
| Curitiba, Paraná | 251km |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 377km |
| Brasilia, Distrito Federal | 1,313km |
| Balneario Camboriu, Santa Catarina | 87km |
| Blumenau, Santa Catarina | 92km |
| Joinville, Santa Catarina | 144km |
| Londrina, Paraná | 542km |
| Chuí, Rio Grande do Sul | 824km |
| Asuncion, Paraguay | 944km |
| Belo Horizonte, Minas Gerais | 974km |
| Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 1,001km |
| Montevideo, Uruguay | 1,086km |
| Uruguaiana, Rio Grande do Sul | 1,585km |
| Buenos Aires, Argentina | 1,208km |
| Vitória, Espirito Santo | 1,159km |
| Goiania, Goiás | 1,215km |
| Cuiabá, Mato Grosso | 1,542km |
| Santa Cruz, Bolivia | 1,857km |
| Palmas, Tocantins | 1,929km |
| Salvador, Bahia | 1,929km |
| Aracaju, Sergipe | 2,207km |
| Santiago, Chile | 2,213km |
| La Paz, Bolivia | 2,360km |
| Maceió, Alagoas | 2,404km |
| Teresina, Piauí | 2,572km |
| Recife, Pernambuco | 2,602km |
| Porto Velho, Rondônia | 2,637km |
| Joao Pessoa, Paraiba | 2,693km |
| Falkland Islands | 2,788km |
| Natal, Rio Grande do Norte | 2,796km |
| Sao Luis, Maranhao | 2,806km |
| Rio Branco, Acre | 2,806km |
| Fortaleza, Ceará | 2,843km |
| Cusco, Peru | 2,883km |
| Belém, Pará | 2,892km |
| Manaus, Amazonas | 2,970km |
| Macapa, Amapá | 3,080km |
| Cruzeiro do Sul, Acre | 3,361km |
| Boa Vista, Roraima | 3,407km |
| Ushuaia, Argentina | 3,420km |
| Tabatinga, Amazonas | 3,442km |
| Oiapoque, Amapá | 3,508km |
| Cucui, Amazonas | 3,744km |
| Paramaribo, Suriname | 3,780km |
| Pacaraíma, Roraima | 3,813km |
| Georgetown, Guyana | 3,958km |
| Quitos, Ecuador | 4,408km |
| Bogota, Colombia | 4,502km |
| Caracas, Venezuela | 4,670km |
| Luderitz, Namibia | 6,228km |
| Cape Town, South Africa | 6,323km |
| Havana, Cuba | 6,700km |
| Miami, USA | 6,825km |
| The South Pole, Antarctica | 6,939km |
| New York, USA | 8,029km |
| Casablanca, Morocco | 8,050km |
| Toronto, Canada | 8,518km |
| Paris, France | 9,878km |
| London, England | 9,977km |
| Los Angeles, USA | 10,028km |
| Cairo, Egypt | 10,615km |
| Berlin, Germany | 10,727km |
| Auckland, New Zealand | 11,530km |
| Moscow, Russia | 12,275km |
| Melbourne, Australia | 12,600km |
| Sydney, Australia | 12,860km |
| Perth, Australia | 13,184km |
| The North Pole | 13,195km |
| Anchorage, USA | 13,258km |
| New Delhi, India | 14,730km |
| Beijing, China | 18,468km |
| Tokyo, Japan | 18,808km |
| Naha, Japan | 19,958km |


